招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 12/12/2025
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 12/12/2025
| 編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 12/12/2025 | 92.0261000 | 96.8696000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 12/12/2025 | 11.8077000 | 12.4292000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 12/12/2025 | 130.0424000 | 136.8868000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 12/12/2025 | 16.6855000 | 17.5637000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 12/12/2025 | 124.4325000 | 130.9816000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 12/12/2025 | 15.9657000 | 16.8060000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 12/12/2025 | 91.6278000 | 96.4504000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 12/12/2025 | 11.7566000 | 12.3754000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 12/12/2025 | 184.5666000 | 194.2807000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 12/12/2025 | 23.6814000 | 24.9278000 | 11/01/2001 |
| BPER | 潔淨能源基金 BP (港元) | 12/12/2025 | 72.4615000 | 76.2753000 | 06/20/2011 |
| BPER | 潔淨能源基金 BP (美元) | 12/12/2025 | 9.2974000 | 9.7868000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 12/12/2025 | 96.8894000 | 101.9889000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 12/12/2025 | 12.4317000 | 13.0860000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 12/12/2025 | 132.6237000 | 139.6039000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 12/12/2025 | 17.0167000 | 17.9124000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 12/12/2025 | 404.5153000 | 425.8056000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 12/12/2025 | 51.9026000 | 54.6344000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





